Официальные цены размещения в гостевом доме “VASARA” на 2005 год
Номер
| “Радуга” | “Море” / “Дюна” / “Залив” / “Лес” | “Сад” | Доплата за дополнительного человека в номере | ||||
Одноместны | Двухместны | Одноместны | Двухместны | Одноместны | Двухместны | Взрослы | Ребёнок до | |
Несезон: 2005.01.04-2005.05.31 2005.09.01-2005.12.23 | X | X | 18,- | 21,- | 27,- | 27,- | 6,- | 3,- |
Несезон выходные дни | X | X | 21,- | 24,- | 30,- | 30,- | 6,- | 3,- |
Несезон праздничные дни: 2005.02.11-2005.02.16 2005.03.10-2005.03.13 2005.03.25-2005.03.28 2005.04.29-2005.05.01 Открытие сезона в Ниде | X | X | 41,- | 44,- | 50,- | 50,- | 6,- | 3,- |
Сезон: 2005.06.01-2005.06.30 | 25,- | 28,- | 35,- | 38,- | 47,- | 47,- | 6,- | 3,- |
Сезон: 2005.07.01-2005.07.15 | 34,- | 37,- | 44,- | 50,- | 56,- | 56,- | 6,- | 3,- |
Сезон: 2005.07.16-2005.08.15 | 40,- | 43,- | 50,- | 53,- | 62,- | 62,- | 8,- | 5,- |
Сезон: 2005.08.16-2005.08.31 | 34,- | 37,- | 44,- | 50,- | 56,- | 56,- | 6,- | 3,- |
Сезон праздничные дни: 2004.12.24-2005.01.03 2005.07.05-2005.07.10 2005.08.12-2005.08.15 2005.12.23-2006.01.02 | 40,- | 43,- | 53,- | 53,- | 62,- | 62,- | 8,- | 5,- |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выходные дни (с пятницы 13:00 до понедельника 11:00)
Все цены указанные в EUR за номер в сутки
Для груп свыше 10 человек могут быть предоставленны специальные тарифы