Preisliste für Unterkunft im Gästehaus „Sommer“ im Jahre 2005
Zimmer Preise | “Regenbogen” | “See” / “Düne” / “Haff” / “Wald” | “Garten” | Zusatzbett | ||||
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Erwachsene | Kinder bis zu 12 Jahre | |
Nebensaison: 2005.01.04-2005.05.31 2005.09.01-2005.12.23 | X | X | 18,- | 21,- | 27,- | 27,- | 6,- | 3, |
Nebensaison Wochenende | X | X | 21,- | 24,- | 30,- | 30,- | 6,- | 3,- |
Nebensaison Festtage: 2005.02.11-2005.02.16 2005.03.10-2005.03.13 2005.03.25-2005.03.28 2005.04.29-2005.05.01 Eröffnung der Haupsaison | X | X | 41,- | 44,- | 50,- | 50,- | 6,- | 3,- |
Hauptsaison: 2005.06.01-2005.06.30 | 25,- | 28,- | 35,- | 38,- | 47,- | 47,- | 6,- | 3,- |
Hauptsaison: 2005.07.01-2005.07.15 | 34,- | 37,- | 44,- | 50,- | 56,- | 56,- | 6,- | 3,- |
Hauptsaison: 2005.07.16-2005.08.15 | 40,- | 43,- | 50,- | 53,- | 62,- | 62,- | 8,- | 5,- |
Hauptsaison: 2005.08.16-2005.08.31 | 34,- | 37,- | 44,- | 50,- | 56,- | 56,- | 6,- | 3,- |
Hauptsaison Festtage: 2004.12.24-2005.01.03 2005.07.05-2005.07.10 2005.08.12-2005.08.15 2005.12.23-2006.01.02 | 40,- | 43,- | 53,- | 53,- | 62,- | 62,- | 8,- | 5,- |
ANMERKUNGEN:
Wochenede: vom Freitag 13:00 Uhr bis Montag 11:00 Uhr
Alle Preise sind pro Zimmer in EUR
Ermäßigung für Gruppen über 10 Personen